MOQ.: | 1 |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | পরিবহনের বিভিন্ন মোড অনুযায়ী বিভিন্ন প্যাকেজিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, টি/টি |
গরম বিক্রয় কঠিন 250mm 12 ইঞ্চি সিএনসি পাওয়ার Chuck 3 চোয়াল হাইড্রোলিক টার্ন Chuck
আকার প্যারামিটার | |||||||||||||
স্পেসিফিকেশন। | এ | বি | সি | ডি | ডি১ | ডি২ | ই | E1 | এফ | জি১ | জি২ | এইচ | |
KT12-3 | A8 | 304 | 110 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 6 | 18 | 91 | 8 | -১৫ | 28 |
স্পেসিফিকেশন | কেম্যাক্স। | এল | L1 | এম | এন | পি | এস | টি | ইউ | A1 | ৬-এম১ | ||
KT12-3 | A8 | এম১০০×২ | ৬-এম১৬ | 23 | 25 | 51 | 130 | 30 | 50 | 21 | ৩-এম৮ | 115 | এম১০ |
পারফরম্যান্স প্যারামিটার | |||||||||||||
স্পেসিফিকেশন। | প্লঞ্জার স্ট্রোক |
চোয়ালের স্ট্রোক (দিয়া) |
ডায়া.এম.এম. ম্যাক্স. | ডায়া.এমএম মিনিস্টার. | সর্বোচ্চ ডিবি টানুন | সর্বোচ্চ.ক্ল্যাম্পিং শক্তি |
সর্বোচ্চ গতি | কিলোগ্রাম | ওজন | মিলে যাওয়া সিল। | Max.pressure Mpa ((kgf/cm2) |
||
KT12-3 | A8 | 23 | 10.6 | 304 | 34 | 54.9 ((5600) | 143.6 ((14650) | 3300 | 0.77 | 56.6 | 59.5 | TK1291 | 2.৭ ((২৭) |
MOQ.: | 1 |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | পরিবহনের বিভিন্ন মোড অনুযায়ী বিভিন্ন প্যাকেজিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, টি/টি |
গরম বিক্রয় কঠিন 250mm 12 ইঞ্চি সিএনসি পাওয়ার Chuck 3 চোয়াল হাইড্রোলিক টার্ন Chuck
আকার প্যারামিটার | |||||||||||||
স্পেসিফিকেশন। | এ | বি | সি | ডি | ডি১ | ডি২ | ই | E1 | এফ | জি১ | জি২ | এইচ | |
KT12-3 | A8 | 304 | 110 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 6 | 18 | 91 | 8 | -১৫ | 28 |
স্পেসিফিকেশন | কেম্যাক্স। | এল | L1 | এম | এন | পি | এস | টি | ইউ | A1 | ৬-এম১ | ||
KT12-3 | A8 | এম১০০×২ | ৬-এম১৬ | 23 | 25 | 51 | 130 | 30 | 50 | 21 | ৩-এম৮ | 115 | এম১০ |
পারফরম্যান্স প্যারামিটার | |||||||||||||
স্পেসিফিকেশন। | প্লঞ্জার স্ট্রোক |
চোয়ালের স্ট্রোক (দিয়া) |
ডায়া.এম.এম. ম্যাক্স. | ডায়া.এমএম মিনিস্টার. | সর্বোচ্চ ডিবি টানুন | সর্বোচ্চ.ক্ল্যাম্পিং শক্তি |
সর্বোচ্চ গতি | কিলোগ্রাম | ওজন | মিলে যাওয়া সিল। | Max.pressure Mpa ((kgf/cm2) |
||
KT12-3 | A8 | 23 | 10.6 | 304 | 34 | 54.9 ((5600) | 143.6 ((14650) | 3300 | 0.77 | 56.6 | 59.5 | TK1291 | 2.৭ ((২৭) |