MOQ.: | 1 |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | পরিবহনের বিভিন্ন মোড অনুযায়ী বিভিন্ন প্যাকেজিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, টি/টি |
গরম বিক্রয় কঠিন 250mm 5 ইঞ্চি সিএনসি পাওয়ার Chuck 3 চোয়াল হাইড্রোলিক টার্ন Chuck
আকার প্যারামিটার | |||||||||||||
স্পেসিফিকেশন। | এ | বি | সি | ডি | ডি১ | ডি২ | ই | E1 | এফ | জি১ | জি২ | এইচ | |
KT05-3 | A4 | 135 | 60 | 110 | 82.6 | 63.51 | 96 | 4 | 20 | 36 | 1 | -১০ | 20 |
KT06-3 | A4 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 63.51 | 116 | 5 | 20 | 45 | 11 | -1 | 19 |
KT06-3 | A5 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 45 | 11 | -1 | 19 |
KT08-3 | A5 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 24 | 52 | 14.5 | - এক।5 | 20.5 |
KT08-3 | A6 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 52 | 14.5 | - এক।5 | 20.5 |
KT10-3 | A6 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 28 | 75 | 9 | -১০ | 25 |
KT10-3 | A8 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 75 | 9 | -১০ | 25 |
KT12-3 | A8 | 304 | 110 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 6 | 18 | 91 | 8 | -১৫ | 28 |
KT15-3 | A8 | 381 | 133 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 118 | 11 | -১৬ | 43 |
KT15-3 | A11 | 381 | 133 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 118 | 11 | -১৬ | 43 |
স্পেসিফিকেশন | কেম্যাক্স। | এল | L1 | এম | এন | পি | এস | টি | ইউ | A1 | ৬-এম১ | ||
KT05-3 | A4 | এম৪০×১।5 | ৩-এম১০ | 15 | 15 | 31 | 62 | 14 | 25 | 10 | ৩-এম৬ | 53 | এম৮ |
KT06-3 | A4 | এম৫৫×২ | ৬-এম১০ | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 31 | 12 | ৬-এম১০ | 65 | এম৮ |
KT06-3 | A5 | এম৫৫×২ | ৬-এম১০ | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 31 | 12 | ৩-এম৬ | 65 | এম৮ |
KT08-3 | A5 | এম৬০×২ | ৬-এম১২ | 20 | 17 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | ৬-এম১০ | 80 | এম৮ |
KT08-3 | A6 | এম৬০×২ | ৬-এম১২ | 20 | 18 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | ৩-এম৬ | 80 | এম৮ |
KT10-3 | A6 | এম৮৫×২ | ৬-এম১৬ | 22 | 18 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | ৬-এম১২ | 102 | এম১০ |
KT10-3 | A8 | এম৮৫×২ | ৬-এম১৬ | 22 | 24 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | ৩-এম৮ | 102 | এম১০ |
KT12-3 | A8 | এম১০০×২ | ৬-এম১৬ | 23 | 25 | 51 | 130 | 30 | 50 | 21 | ৩-এম৮ | 115 | এম১০ |
KT15-3 | A8 | এম১৩০×২ | ৬-এম২০ | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | ৬-এম১৬ | 150 | এম১২ |
KT15-3 | A11 | এম১৩০×২ | ৬-এম২০ | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | ৩-এম১০ | 150 | এম১২ |
পারফরম্যান্স প্যারামিটার | |||||||||||||
স্পেসিফিকেশন। | প্লঞ্জার স্ট্রোক |
চোয়ালের স্ট্রোক (দিয়া) |
ডায়া.এম.এম. ম্যাক্স. | ডায়া.এমএম মিনিস্টার. | সর্বোচ্চ ডিবি টানুন | সর্বোচ্চ.ক্ল্যাম্পিং শক্তি |
সর্বোচ্চ গতি | কিলোগ্রাম | ওজন | মিলে যাওয়া সিল। | Max.pressure Mpa ((kgf/cm2) |
||
KT05-3 | A4 | 10 | 5.5 | 135 | 12 | 17.১ ((১৭৫০ | 35.8 ((3650) | 7000 | 0.02 | 6.7 | 7.5 | TK536 | 2.9(29) |
KT06-3 | A4 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5 ((২২০০) | 56.8 ((৫৮০০) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 14.3 | TK646 | 2.8 ((২৮) |
KT06-3 | A5 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5 ((২২০০) | 56.8 ((৫৮০০) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 13.7 | TK646 | 2.8 ((২৮) |
KT08-3 | A5 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((৩৫০০) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 25.4 | TK852 | 2.8 ((২৮) |
KT08-3 | A6 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((৩৫০০) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 23.6 | TK852 | 2.8 ((২৮) |
KT10-3 | A6 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 41.5 | TK1075 | 2.৭ ((২৭) |
KT10-3 | A8 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 40 | TK1075 | 2.৭ ((২৭) |
KT12-3 | A8 | 23 | 10.6 | 304 | 34 | 54.9 ((5600) | 143.6 ((14650) | 3300 | 0.77 | 56.6 | 59.5 | TK1291 | 2.৭ ((২৭) |
KT15-3 | A8 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | ৭১৭২৫০ | 179.8 ((১৮৩৫০) | 2500 | 2.47 | 120 | 134 | TK1512 | 2.১ ((২২) |
KT15-3 | A11 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | ৭১৭২৫০ | 179.8 ((১৮৩৫০) | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | TK1512 | 2.১ ((২২) |
MOQ.: | 1 |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | পরিবহনের বিভিন্ন মোড অনুযায়ী বিভিন্ন প্যাকেজিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, টি/টি |
গরম বিক্রয় কঠিন 250mm 5 ইঞ্চি সিএনসি পাওয়ার Chuck 3 চোয়াল হাইড্রোলিক টার্ন Chuck
আকার প্যারামিটার | |||||||||||||
স্পেসিফিকেশন। | এ | বি | সি | ডি | ডি১ | ডি২ | ই | E1 | এফ | জি১ | জি২ | এইচ | |
KT05-3 | A4 | 135 | 60 | 110 | 82.6 | 63.51 | 96 | 4 | 20 | 36 | 1 | -১০ | 20 |
KT06-3 | A4 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 63.51 | 116 | 5 | 20 | 45 | 11 | -1 | 19 |
KT06-3 | A5 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 45 | 11 | -1 | 19 |
KT08-3 | A5 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 24 | 52 | 14.5 | - এক।5 | 20.5 |
KT08-3 | A6 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 52 | 14.5 | - এক।5 | 20.5 |
KT10-3 | A6 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 28 | 75 | 9 | -১০ | 25 |
KT10-3 | A8 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 75 | 9 | -১০ | 25 |
KT12-3 | A8 | 304 | 110 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 6 | 18 | 91 | 8 | -১৫ | 28 |
KT15-3 | A8 | 381 | 133 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 118 | 11 | -১৬ | 43 |
KT15-3 | A11 | 381 | 133 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 118 | 11 | -১৬ | 43 |
স্পেসিফিকেশন | কেম্যাক্স। | এল | L1 | এম | এন | পি | এস | টি | ইউ | A1 | ৬-এম১ | ||
KT05-3 | A4 | এম৪০×১।5 | ৩-এম১০ | 15 | 15 | 31 | 62 | 14 | 25 | 10 | ৩-এম৬ | 53 | এম৮ |
KT06-3 | A4 | এম৫৫×২ | ৬-এম১০ | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 31 | 12 | ৬-এম১০ | 65 | এম৮ |
KT06-3 | A5 | এম৫৫×২ | ৬-এম১০ | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 31 | 12 | ৩-এম৬ | 65 | এম৮ |
KT08-3 | A5 | এম৬০×২ | ৬-এম১২ | 20 | 17 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | ৬-এম১০ | 80 | এম৮ |
KT08-3 | A6 | এম৬০×২ | ৬-এম১২ | 20 | 18 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | ৩-এম৬ | 80 | এম৮ |
KT10-3 | A6 | এম৮৫×২ | ৬-এম১৬ | 22 | 18 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | ৬-এম১২ | 102 | এম১০ |
KT10-3 | A8 | এম৮৫×২ | ৬-এম১৬ | 22 | 24 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | ৩-এম৮ | 102 | এম১০ |
KT12-3 | A8 | এম১০০×২ | ৬-এম১৬ | 23 | 25 | 51 | 130 | 30 | 50 | 21 | ৩-এম৮ | 115 | এম১০ |
KT15-3 | A8 | এম১৩০×২ | ৬-এম২০ | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | ৬-এম১৬ | 150 | এম১২ |
KT15-3 | A11 | এম১৩০×২ | ৬-এম২০ | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | ৩-এম১০ | 150 | এম১২ |
পারফরম্যান্স প্যারামিটার | |||||||||||||
স্পেসিফিকেশন। | প্লঞ্জার স্ট্রোক |
চোয়ালের স্ট্রোক (দিয়া) |
ডায়া.এম.এম. ম্যাক্স. | ডায়া.এমএম মিনিস্টার. | সর্বোচ্চ ডিবি টানুন | সর্বোচ্চ.ক্ল্যাম্পিং শক্তি |
সর্বোচ্চ গতি | কিলোগ্রাম | ওজন | মিলে যাওয়া সিল। | Max.pressure Mpa ((kgf/cm2) |
||
KT05-3 | A4 | 10 | 5.5 | 135 | 12 | 17.১ ((১৭৫০ | 35.8 ((3650) | 7000 | 0.02 | 6.7 | 7.5 | TK536 | 2.9(29) |
KT06-3 | A4 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5 ((২২০০) | 56.8 ((৫৮০০) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 14.3 | TK646 | 2.8 ((২৮) |
KT06-3 | A5 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5 ((২২০০) | 56.8 ((৫৮০০) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 13.7 | TK646 | 2.8 ((২৮) |
KT08-3 | A5 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((৩৫০০) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 25.4 | TK852 | 2.8 ((২৮) |
KT08-3 | A6 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((৩৫০০) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 23.6 | TK852 | 2.8 ((২৮) |
KT10-3 | A6 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 41.5 | TK1075 | 2.৭ ((২৭) |
KT10-3 | A8 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 40 | TK1075 | 2.৭ ((২৭) |
KT12-3 | A8 | 23 | 10.6 | 304 | 34 | 54.9 ((5600) | 143.6 ((14650) | 3300 | 0.77 | 56.6 | 59.5 | TK1291 | 2.৭ ((২৭) |
KT15-3 | A8 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | ৭১৭২৫০ | 179.8 ((১৮৩৫০) | 2500 | 2.47 | 120 | 134 | TK1512 | 2.১ ((২২) |
KT15-3 | A11 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | ৭১৭২৫০ | 179.8 ((১৮৩৫০) | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | TK1512 | 2.১ ((২২) |