MOQ.: | 1 |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | পরিবহনের বিভিন্ন মোড অনুযায়ী বিভিন্ন প্যাকেজিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, টি/টি |
BMT সিরিজ ০ ডিগ্রি ৯০ ডিগ্রি ড্রাইভড টুল হোল্ডার
0 ডিগ্রি লাইভ টুল হোল্ডার | |||||||||||||
মডেল | কম্প্যাক্ট ফর্ম | জরুরী কোলেট চাক | এ | বি | সি | ডি১ | ডি২ | এফ | Q | জি | আমি | J | কে |
BMT40-AWS-0-J-ER20W | বাহ্যিক লক ((W) | ER20 | 61 | 70 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 50 | 60 | 75 | 63 |
BMT40-AWS-0-J-ER20N | অভ্যন্তরীণ লক ((N) | ER20 | 61 | 60 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 50 | 60 | 75 | 63 |
BMT40-AWS-0-J-ER25W | বাহ্যিক লক ((W) | ER25 | 61 | 70 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 50 | 60 | 75 | 63 |
BMT45-AWS-0-J-ER25W | বাহ্যিক লক ((W) | ER25 | 83 | 70.5 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 58 | 58 | 85 | 75 |
BMT45-AWS-0-J-ER25N | অভ্যন্তরীণ লক ((N) | ER25 | 83 | 60.5 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 58 | 58 | 85 | 75 |
BMT55-AWS-0-J-ER25W | বাহ্যিক লক ((W) | ER25 | 102.8 | 73.3 | 73 | 55 | 40 | 8 | 9.8 | 64 | 64 | 97 | 85 |
BMT55-AWS-0-J-ER32W | বাহ্যিক লক ((W) | ER32 | 102.8 | 73.3 | 73 | 55 | 40 | 8 | 9.8 | 64 | 64 | 97 | 85 |
BMT55-AWS-0-J-ER32N | অভ্যন্তরীণ লক ((N) | ER32 | 102.8 | 64.5 | 73 | 55 | 40 | 8 | 9.8 | 64 | 64 | 97 | 85 |
BMT65-AWS-0-J-ER32N | অভ্যন্তরীণ লক ((N) | ER32 | 111 | 63.3 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 73 | 70 | 94 | 94 |
BMT65-AWS-0-J-ER40W | বাহ্যিক লক ((W) | ER40 | 111 | 76.3 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 73 | 70 | 94 | 94 |
৯০ ডিগ্রি গতির ছুরি | ||||||||||||||||
মডেল | কম্প্যাক্ট ফর্ম | ই | এইচ | এ | বি | সি | ডি১ | ডি২ | এফ | Q | এম | এন | জি | আমি | J | কে |
BMT40-AWS-90-60-Y-ER20W | বাহ্যিক লক ((W) | ER20 | 60 | 61 | 92 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 87 | 46 | 50 | 60 | 93 | 63 |
BMT40-AWS-90-60-Y-ER20N | অভ্যন্তরীণ লক ((N) | ER20 | 60 | 61 | 92 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 76 | 46 | 50 | 60 | 93 | 63 |
BMT40-AWS-90-60-Y-ER25W | বাহ্যিক লক ((W) | ER25 | 60 | 61 | 92 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 87 | 46 | 50 | 60 | 93 | 63 |
BMT45-AWS-90-60-Y-ER25W | বাহ্যিক লক ((W) | ER25 | 60 | 83 | 94 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 89 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
BMT45-AWS-90-60-Y-ER25N | অভ্যন্তরীণ লক ((N) | ER25 | 60 | 83 | 94 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 78 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
BMT45-AWS-90-85-Y-ER25W | বাহ্যিক লক ((W) | ER25 | 85 | 83 | 119 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 89 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
BMT45-AWS-90-85-Y-ER25N | অভ্যন্তরীণ লক ((N) | ER25 | 85 | 83 | 119 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 78 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
BMT45-AWS-90-100-Y-ER25W | বাহ্যিক লক ((W) | ER25 | 100 | 83 | 134 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 89 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
BMT45-AWS-90-100-Y-ER25N | অভ্যন্তরীণ লক ((N) | ER25 | 100 | 83 | 134 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 78 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
৯০ ডিগ্রি লাইভ টুল হোল্ডার | ||||||||||||||||
মডেল | কম্প্যাক্ট ফর্ম | ই | এইচ | এ | বি | সি | ডি১ | ডি২ | এফ | Q | এম | এন | জি | আমি | J | কে |
BMT55-AWS-90-60-Y-ER25W | বাহ্যিক লক ((W) | ER25 | 60 | 103 | 97 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-60-Y-ER32W | বাহ্যিক লক ((W) | ER32 | 60 | 103 | 97 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-60-Y-ER32N | অভ্যন্তরীণ লক (n) | ER32 | 60 | 103 | 97 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 85 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-85-Y-ER25W | বাহ্যিক লক ((W) | ER25 | 85 | 103 | 122 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-85-Y-ER32W | বাহ্যিক লক ((W) | ER32 | 85 | 103 | 122 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-85-Y-ER32N | অভ্যন্তরীণ লক (n) | ER32 | 85 | 103 | 122 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 85 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-100-Y-ER25W | বাহ্যিক লক ((W) | ER25 | 100 | 103 | 137 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-100-Y-ER32W | বাহ্যিক লক ((W) | ER32 | 100 | 103 | 137 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-100-Y-ER32N | অভ্যন্তরীণ লক (n) | ER32 | 100 | 103 | 137 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 85 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT65-AWS-90-72-Y-ER32N | অভ্যন্তরীণ লক (n) | ER32 | 72 | 111 | 112 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 80 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
BMT65-AWS-90-72-Y-ER40W | বাহ্যিক লক ((W) | ER40 | 72 | 111 | 112 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 91 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
BMT65-AWS-90-100-Y-ER32N | অভ্যন্তরীণ লক (n) | ER32 | 100 | 111 | 140 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 80 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
BMT65-AWS-90-100-Y-ER40W | বাহ্যিক লক ((W) | ER40 | 100 | 111 | 140 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 91 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
MOQ.: | 1 |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | পরিবহনের বিভিন্ন মোড অনুযায়ী বিভিন্ন প্যাকেজিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, টি/টি |
BMT সিরিজ ০ ডিগ্রি ৯০ ডিগ্রি ড্রাইভড টুল হোল্ডার
0 ডিগ্রি লাইভ টুল হোল্ডার | |||||||||||||
মডেল | কম্প্যাক্ট ফর্ম | জরুরী কোলেট চাক | এ | বি | সি | ডি১ | ডি২ | এফ | Q | জি | আমি | J | কে |
BMT40-AWS-0-J-ER20W | বাহ্যিক লক ((W) | ER20 | 61 | 70 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 50 | 60 | 75 | 63 |
BMT40-AWS-0-J-ER20N | অভ্যন্তরীণ লক ((N) | ER20 | 61 | 60 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 50 | 60 | 75 | 63 |
BMT40-AWS-0-J-ER25W | বাহ্যিক লক ((W) | ER25 | 61 | 70 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 50 | 60 | 75 | 63 |
BMT45-AWS-0-J-ER25W | বাহ্যিক লক ((W) | ER25 | 83 | 70.5 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 58 | 58 | 85 | 75 |
BMT45-AWS-0-J-ER25N | অভ্যন্তরীণ লক ((N) | ER25 | 83 | 60.5 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 58 | 58 | 85 | 75 |
BMT55-AWS-0-J-ER25W | বাহ্যিক লক ((W) | ER25 | 102.8 | 73.3 | 73 | 55 | 40 | 8 | 9.8 | 64 | 64 | 97 | 85 |
BMT55-AWS-0-J-ER32W | বাহ্যিক লক ((W) | ER32 | 102.8 | 73.3 | 73 | 55 | 40 | 8 | 9.8 | 64 | 64 | 97 | 85 |
BMT55-AWS-0-J-ER32N | অভ্যন্তরীণ লক ((N) | ER32 | 102.8 | 64.5 | 73 | 55 | 40 | 8 | 9.8 | 64 | 64 | 97 | 85 |
BMT65-AWS-0-J-ER32N | অভ্যন্তরীণ লক ((N) | ER32 | 111 | 63.3 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 73 | 70 | 94 | 94 |
BMT65-AWS-0-J-ER40W | বাহ্যিক লক ((W) | ER40 | 111 | 76.3 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 73 | 70 | 94 | 94 |
৯০ ডিগ্রি গতির ছুরি | ||||||||||||||||
মডেল | কম্প্যাক্ট ফর্ম | ই | এইচ | এ | বি | সি | ডি১ | ডি২ | এফ | Q | এম | এন | জি | আমি | J | কে |
BMT40-AWS-90-60-Y-ER20W | বাহ্যিক লক ((W) | ER20 | 60 | 61 | 92 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 87 | 46 | 50 | 60 | 93 | 63 |
BMT40-AWS-90-60-Y-ER20N | অভ্যন্তরীণ লক ((N) | ER20 | 60 | 61 | 92 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 76 | 46 | 50 | 60 | 93 | 63 |
BMT40-AWS-90-60-Y-ER25W | বাহ্যিক লক ((W) | ER25 | 60 | 61 | 92 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 87 | 46 | 50 | 60 | 93 | 63 |
BMT45-AWS-90-60-Y-ER25W | বাহ্যিক লক ((W) | ER25 | 60 | 83 | 94 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 89 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
BMT45-AWS-90-60-Y-ER25N | অভ্যন্তরীণ লক ((N) | ER25 | 60 | 83 | 94 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 78 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
BMT45-AWS-90-85-Y-ER25W | বাহ্যিক লক ((W) | ER25 | 85 | 83 | 119 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 89 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
BMT45-AWS-90-85-Y-ER25N | অভ্যন্তরীণ লক ((N) | ER25 | 85 | 83 | 119 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 78 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
BMT45-AWS-90-100-Y-ER25W | বাহ্যিক লক ((W) | ER25 | 100 | 83 | 134 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 89 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
BMT45-AWS-90-100-Y-ER25N | অভ্যন্তরীণ লক ((N) | ER25 | 100 | 83 | 134 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 78 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
৯০ ডিগ্রি লাইভ টুল হোল্ডার | ||||||||||||||||
মডেল | কম্প্যাক্ট ফর্ম | ই | এইচ | এ | বি | সি | ডি১ | ডি২ | এফ | Q | এম | এন | জি | আমি | J | কে |
BMT55-AWS-90-60-Y-ER25W | বাহ্যিক লক ((W) | ER25 | 60 | 103 | 97 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-60-Y-ER32W | বাহ্যিক লক ((W) | ER32 | 60 | 103 | 97 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-60-Y-ER32N | অভ্যন্তরীণ লক (n) | ER32 | 60 | 103 | 97 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 85 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-85-Y-ER25W | বাহ্যিক লক ((W) | ER25 | 85 | 103 | 122 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-85-Y-ER32W | বাহ্যিক লক ((W) | ER32 | 85 | 103 | 122 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-85-Y-ER32N | অভ্যন্তরীণ লক (n) | ER32 | 85 | 103 | 122 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 85 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-100-Y-ER25W | বাহ্যিক লক ((W) | ER25 | 100 | 103 | 137 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-100-Y-ER32W | বাহ্যিক লক ((W) | ER32 | 100 | 103 | 137 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-100-Y-ER32N | অভ্যন্তরীণ লক (n) | ER32 | 100 | 103 | 137 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 85 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT65-AWS-90-72-Y-ER32N | অভ্যন্তরীণ লক (n) | ER32 | 72 | 111 | 112 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 80 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
BMT65-AWS-90-72-Y-ER40W | বাহ্যিক লক ((W) | ER40 | 72 | 111 | 112 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 91 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
BMT65-AWS-90-100-Y-ER32N | অভ্যন্তরীণ লক (n) | ER32 | 100 | 111 | 140 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 80 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
BMT65-AWS-90-100-Y-ER40W | বাহ্যিক লক ((W) | ER40 | 100 | 111 | 140 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 91 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |