MOQ.: | 1 |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | পরিবহনের বিভিন্ন মোড অনুযায়ী বিভিন্ন প্যাকেজিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, টি/টি |
AT-360MY 500mm মেশিনিং দৈর্ঘ্য সিএনসি টার্ন মিল মেশিন Y- অক্ষের পাওয়ার টাওয়ার, হার্ড-রেল, হাইড্রোলিক Tailstock
বিষয়বস্তু | ইউনিট | AT-360MY | |
টার্নেট | টাওয়ার স্পেসিফিকেশন | মডেল | টিসিএসএম |
শক্তি টার্গেট | |||
টার্টের ধরন/ইনস্ট্রুমেন্টের সংখ্যা | পিসি | BMT55-12T | |
ভ্রমণ | সর্বাধিক ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ হড |
মিমি | 700 |
দুটি সেন্ট্রয়েড দূরত্ব | মিমি | 685 | |
Z প্রক্রিয়াকরণের দৈর্ঘ্য | মিমি | 500 | |
সর্বাধিক মেশিনিং ব্যাসার্ধ | মিমি | 380 | |
বার প্রসেসিং ব্যাসার্ধ | মিমি | ৭৫ (৯২) | |
সিস্টেম কনফিগারেশন |
FANUC | ওআই-টিএফ | / |
পাওয়ার টুল মোটর | কেডব্লিউ | 3.7 | |
স্পিন্ডল | তেলের চাপ | ইঞ্চি | ১০ (১২) |
নাকের শেষ | প্রকার | A2-8 | |
গর্তের ব্যাসার্ধ দিয়ে | মিমি | ৯২ ((১০৬) | |
লেয়ারের ধরন | প্রকার | NN3020 | |
ব্যাসার্ধ | মিমি | ১৩০ (১৪০) | |
স্পিন্ডল মোটর | কেডব্লিউ | ১১-১৫ ((গুয়াংইউ) | |
স্পিন্ডল গতি | rpm | ৩০০০ ((২৫০০) | |
সেকেন্ডারি স্পিন্ডল |
তেলের চাপ | ইঞ্চি | / |
নাকের শেষ | প্রকার | / | |
গর্তের ব্যাসার্ধ দিয়ে | মিমি | / | |
স্পিন্ডল মোটর | কেডব্লিউ | / | |
স্পিন্ডল গতি | rpm | / | |
এক্স-অক্ষ | ভ্রমণ | মিমি | 245 |
গতি | m/min | 20 | |
সার্ভো মোটর | কিলোওয়াট | 3.0 | |
স্ক্রু | মিমি | R32/P10 | |
পুনরাবৃত্তিযোগ্য | 0.002 | ||
জেড-অক্ষ | ভ্রমণ | মিমি | 550 |
গতি | m/min | 20 | |
সার্ভো মোটর | কিলোওয়াট | 3.0 | |
স্ক্রু | মিমি | R40/P10 | |
পুনরাবৃত্তিযোগ্য | মিমি | 0.005 | |
Y-অক্ষ | ভ্রমণ | মিমি | 100 |
গতি | m/min | 15 | |
সার্ভো মোটর | কিলোওয়াট | 3.0 | |
স্ক্রু | মিমি | R32/P10 | |
পুনরাবৃত্তিযোগ্য | মিমি | 0.005 | |
বি-অক্ষ | ভ্রমণ | মিমি | / |
গতি | m/min | / | |
সার্ভো মোটর | কিলোওয়াট | / | |
স্ক্রু | মিমি | / | |
পুনরাবৃত্তিযোগ্য | মিমি | / | |
পিছনের আসন | কন্ট্রোল মোড | প্রকার | প্রোগ্রামযোগ্য |
ম্যান্ড্রেলের বাইরের ব্যাসার্ধ | মিমি | 80 | |
মোর্স কোপ | প্রকার | এমটি৫ | |
এক্স ট্র্যাক | প্রকার | হার্ড ট্র্যাক | |
Y ট্র্যাক | প্রকার | হার্ড ট্র্যাক | |
Z ট্র্যাক | প্রকার | হার্ড ট্র্যাক | |
জলবাহী ট্যাংক ক্ষমতা | লিটার | 220 | |
যান্ত্রিক আকার |
মেঝের আয়তন | সেমি | ২৭৭x১৭৭ |
যান্ত্রিক ওজন | কেজি | 6000 | |
প্যাকেজিং আকার | সেমি | 336x230x228 |
MOQ.: | 1 |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | পরিবহনের বিভিন্ন মোড অনুযায়ী বিভিন্ন প্যাকেজিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, টি/টি |
AT-360MY 500mm মেশিনিং দৈর্ঘ্য সিএনসি টার্ন মিল মেশিন Y- অক্ষের পাওয়ার টাওয়ার, হার্ড-রেল, হাইড্রোলিক Tailstock
বিষয়বস্তু | ইউনিট | AT-360MY | |
টার্নেট | টাওয়ার স্পেসিফিকেশন | মডেল | টিসিএসএম |
শক্তি টার্গেট | |||
টার্টের ধরন/ইনস্ট্রুমেন্টের সংখ্যা | পিসি | BMT55-12T | |
ভ্রমণ | সর্বাধিক ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ হড |
মিমি | 700 |
দুটি সেন্ট্রয়েড দূরত্ব | মিমি | 685 | |
Z প্রক্রিয়াকরণের দৈর্ঘ্য | মিমি | 500 | |
সর্বাধিক মেশিনিং ব্যাসার্ধ | মিমি | 380 | |
বার প্রসেসিং ব্যাসার্ধ | মিমি | ৭৫ (৯২) | |
সিস্টেম কনফিগারেশন |
FANUC | ওআই-টিএফ | / |
পাওয়ার টুল মোটর | কেডব্লিউ | 3.7 | |
স্পিন্ডল | তেলের চাপ | ইঞ্চি | ১০ (১২) |
নাকের শেষ | প্রকার | A2-8 | |
গর্তের ব্যাসার্ধ দিয়ে | মিমি | ৯২ ((১০৬) | |
লেয়ারের ধরন | প্রকার | NN3020 | |
ব্যাসার্ধ | মিমি | ১৩০ (১৪০) | |
স্পিন্ডল মোটর | কেডব্লিউ | ১১-১৫ ((গুয়াংইউ) | |
স্পিন্ডল গতি | rpm | ৩০০০ ((২৫০০) | |
সেকেন্ডারি স্পিন্ডল |
তেলের চাপ | ইঞ্চি | / |
নাকের শেষ | প্রকার | / | |
গর্তের ব্যাসার্ধ দিয়ে | মিমি | / | |
স্পিন্ডল মোটর | কেডব্লিউ | / | |
স্পিন্ডল গতি | rpm | / | |
এক্স-অক্ষ | ভ্রমণ | মিমি | 245 |
গতি | m/min | 20 | |
সার্ভো মোটর | কিলোওয়াট | 3.0 | |
স্ক্রু | মিমি | R32/P10 | |
পুনরাবৃত্তিযোগ্য | 0.002 | ||
জেড-অক্ষ | ভ্রমণ | মিমি | 550 |
গতি | m/min | 20 | |
সার্ভো মোটর | কিলোওয়াট | 3.0 | |
স্ক্রু | মিমি | R40/P10 | |
পুনরাবৃত্তিযোগ্য | মিমি | 0.005 | |
Y-অক্ষ | ভ্রমণ | মিমি | 100 |
গতি | m/min | 15 | |
সার্ভো মোটর | কিলোওয়াট | 3.0 | |
স্ক্রু | মিমি | R32/P10 | |
পুনরাবৃত্তিযোগ্য | মিমি | 0.005 | |
বি-অক্ষ | ভ্রমণ | মিমি | / |
গতি | m/min | / | |
সার্ভো মোটর | কিলোওয়াট | / | |
স্ক্রু | মিমি | / | |
পুনরাবৃত্তিযোগ্য | মিমি | / | |
পিছনের আসন | কন্ট্রোল মোড | প্রকার | প্রোগ্রামযোগ্য |
ম্যান্ড্রেলের বাইরের ব্যাসার্ধ | মিমি | 80 | |
মোর্স কোপ | প্রকার | এমটি৫ | |
এক্স ট্র্যাক | প্রকার | হার্ড ট্র্যাক | |
Y ট্র্যাক | প্রকার | হার্ড ট্র্যাক | |
Z ট্র্যাক | প্রকার | হার্ড ট্র্যাক | |
জলবাহী ট্যাংক ক্ষমতা | লিটার | 220 | |
যান্ত্রিক আকার |
মেঝের আয়তন | সেমি | ২৭৭x১৭৭ |
যান্ত্রিক ওজন | কেজি | 6000 | |
প্যাকেজিং আকার | সেমি | 336x230x228 |