| MOQ.: | 1 |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | পরিবহনের বিভিন্ন মোড অনুযায়ী বিভিন্ন প্যাকেজিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, টি/টি |
AT-361MYC2 ডাবল স্পিন্ডল Y- অক্ষ হার্ড রেল বিশেষজ্ঞ দীর্ঘ-শ্যাফ্ট মেশিনিং জন্য
| মেশিন সরঞ্জাম প্রযুক্তিগত প্যারামিটার টেবিলঃ | |||
| বিষয়বস্তু | ইউনিট | AT-361MYC2 | |
| টার্নেট | টাওয়ার স্পেসিফিকেশন | মডেল | টিসিএসএম |
| শক্তি টার্গেট | |||
| টার্টের ধরন/ইনস্ট্রুমেন্টের সংখ্যা | পিসি | BMT65-12T | |
| ভ্রমণ | সর্বাধিক ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ হড |
মিমি | 700 |
| দুটি সেন্ট্রয়েড দূরত্ব | মিমি | ||
| Z প্রক্রিয়াকরণের দৈর্ঘ্য | মিমি | 1100 | |
| সর্বাধিক মেশিনিং ব্যাসার্ধ | মিমি | 380 | |
| বার প্রসেসিং ব্যাসার্ধ | মিমি | ৭৫ (৯২) | |
| সিস্টেম কনফিগারেশন |
FANUC | ওআই-টিএফ | |
| পাওয়ার টুল মোটর | কেডব্লিউ | 3.7 | |
| স্পিন্ডল | তেলের চাপ | ইঞ্চি | ১০ (১২) |
| নাকের শেষ | প্রকার | A2-8 | |
| গর্তের ব্যাসার্ধ দিয়ে | মিমি | ৯২ ((১০৬) | |
| লেয়ারের ধরন | প্রকার | NN3026(3028) | |
| ব্যাসার্ধ | মিমি | ১৩০ (১৪০) | |
| স্পিন্ডল মোটর | কেডব্লিউ | ১১-১৫ ((গুয়াংইউ) | |
| স্পিন্ডল গতি | rpm | ৩০০০ ((২৫০০) | |
| সেকেন্ডারি স্পিন্ডল |
তেলের চাপ | ইঞ্চি | ৬ ইঞ্চি |
| নাকের শেষ | প্রকার | A2-5 | |
| গর্তের ব্যাসার্ধ দিয়ে | মিমি | 45 | |
| স্পিন্ডল মোটর | কেডব্লিউ | 7৫-১১ | |
| স্পিন্ডল গতি | rpm | 4500 | |
| এক্স-অক্ষ | ভ্রমণ | মিমি | 230 |
| গতি | m/min | 20 | |
| সার্ভো মোটর | কিলোওয়াট | 3.0 | |
| স্ক্রু | মিমি | R32/10 | |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্য | 0.003 | ||
| জেড-অক্ষ | ভ্রমণ | মিমি | 1100 |
| গতি | m/min | 20 | |
| সার্ভো মোটর | কিলোওয়াট | 3.0 | |
| স্ক্রু | মিমি | R40/10 | |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্য | মিমি | 0.007 | |
| Y-অক্ষ | ভ্রমণ | মিমি | 100 |
| গতি | m/min | 15 | |
| সার্ভো মোটর | কিলোওয়াট | 3 | |
| স্ক্রু | মিমি | R32/10 | |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্য | মিমি | 0.005 | |
| বি-অক্ষ | ভ্রমণ | মিমি | 1100 |
| গতি | m/min | 15 | |
| সার্ভো মোটর | কিলোওয়াট | 3 | |
| স্ক্রু | মিমি | R40/10 | |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্য | মিমি | ±0.005 | |
| পিছনের আসন | কন্ট্রোল মোড | প্রকার | |
| ম্যান্ড্রেলের বাইরের ব্যাসার্ধ | মিমি | / | |
| মোর্স কোপ | প্রকার | / | |
| এক্স ট্র্যাক | প্রকার | হার্ড ট্র্যাক | |
| Y ট্র্যাক | প্রকার | হার্ড ট্র্যাক | |
| Z ট্র্যাক | প্রকার | হার্ড ট্র্যাক | |
| জলবাহী ট্যাংক ক্ষমতা | লিটার | 300 | |
যান্ত্রিক আকার |
মেঝের আয়তন | সেমি | ৩৫৫×১৭৭ |
| যান্ত্রিক ওজন | কেজি | 7300 | |
| প্যাকেজিং আকার | সেমি | ৪০০×২৩০×২২৮ | |
| MOQ.: | 1 |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | পরিবহনের বিভিন্ন মোড অনুযায়ী বিভিন্ন প্যাকেজিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, টি/টি |
AT-361MYC2 ডাবল স্পিন্ডল Y- অক্ষ হার্ড রেল বিশেষজ্ঞ দীর্ঘ-শ্যাফ্ট মেশিনিং জন্য
| মেশিন সরঞ্জাম প্রযুক্তিগত প্যারামিটার টেবিলঃ | |||
| বিষয়বস্তু | ইউনিট | AT-361MYC2 | |
| টার্নেট | টাওয়ার স্পেসিফিকেশন | মডেল | টিসিএসএম |
| শক্তি টার্গেট | |||
| টার্টের ধরন/ইনস্ট্রুমেন্টের সংখ্যা | পিসি | BMT65-12T | |
| ভ্রমণ | সর্বাধিক ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ হড |
মিমি | 700 |
| দুটি সেন্ট্রয়েড দূরত্ব | মিমি | ||
| Z প্রক্রিয়াকরণের দৈর্ঘ্য | মিমি | 1100 | |
| সর্বাধিক মেশিনিং ব্যাসার্ধ | মিমি | 380 | |
| বার প্রসেসিং ব্যাসার্ধ | মিমি | ৭৫ (৯২) | |
| সিস্টেম কনফিগারেশন |
FANUC | ওআই-টিএফ | |
| পাওয়ার টুল মোটর | কেডব্লিউ | 3.7 | |
| স্পিন্ডল | তেলের চাপ | ইঞ্চি | ১০ (১২) |
| নাকের শেষ | প্রকার | A2-8 | |
| গর্তের ব্যাসার্ধ দিয়ে | মিমি | ৯২ ((১০৬) | |
| লেয়ারের ধরন | প্রকার | NN3026(3028) | |
| ব্যাসার্ধ | মিমি | ১৩০ (১৪০) | |
| স্পিন্ডল মোটর | কেডব্লিউ | ১১-১৫ ((গুয়াংইউ) | |
| স্পিন্ডল গতি | rpm | ৩০০০ ((২৫০০) | |
| সেকেন্ডারি স্পিন্ডল |
তেলের চাপ | ইঞ্চি | ৬ ইঞ্চি |
| নাকের শেষ | প্রকার | A2-5 | |
| গর্তের ব্যাসার্ধ দিয়ে | মিমি | 45 | |
| স্পিন্ডল মোটর | কেডব্লিউ | 7৫-১১ | |
| স্পিন্ডল গতি | rpm | 4500 | |
| এক্স-অক্ষ | ভ্রমণ | মিমি | 230 |
| গতি | m/min | 20 | |
| সার্ভো মোটর | কিলোওয়াট | 3.0 | |
| স্ক্রু | মিমি | R32/10 | |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্য | 0.003 | ||
| জেড-অক্ষ | ভ্রমণ | মিমি | 1100 |
| গতি | m/min | 20 | |
| সার্ভো মোটর | কিলোওয়াট | 3.0 | |
| স্ক্রু | মিমি | R40/10 | |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্য | মিমি | 0.007 | |
| Y-অক্ষ | ভ্রমণ | মিমি | 100 |
| গতি | m/min | 15 | |
| সার্ভো মোটর | কিলোওয়াট | 3 | |
| স্ক্রু | মিমি | R32/10 | |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্য | মিমি | 0.005 | |
| বি-অক্ষ | ভ্রমণ | মিমি | 1100 |
| গতি | m/min | 15 | |
| সার্ভো মোটর | কিলোওয়াট | 3 | |
| স্ক্রু | মিমি | R40/10 | |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্য | মিমি | ±0.005 | |
| পিছনের আসন | কন্ট্রোল মোড | প্রকার | |
| ম্যান্ড্রেলের বাইরের ব্যাসার্ধ | মিমি | / | |
| মোর্স কোপ | প্রকার | / | |
| এক্স ট্র্যাক | প্রকার | হার্ড ট্র্যাক | |
| Y ট্র্যাক | প্রকার | হার্ড ট্র্যাক | |
| Z ট্র্যাক | প্রকার | হার্ড ট্র্যাক | |
| জলবাহী ট্যাংক ক্ষমতা | লিটার | 300 | |
যান্ত্রিক আকার |
মেঝের আয়তন | সেমি | ৩৫৫×১৭৭ |
| যান্ত্রিক ওজন | কেজি | 7300 | |
| প্যাকেজিং আকার | সেমি | ৪০০×২৩০×২২৮ | |