MOQ.: | 1 |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | পরিবহনের বিভিন্ন মোড অনুযায়ী বিভিন্ন প্যাকেজিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, টি/টি |
স্পেসিফিকেশন এবং মডেলTSR4-61A |TSR8-101A | ১এসআর১২- ১৫২ এ |
১এসআর২০- ১৬৫এ |
1SR50- 200A |
আইএসআর৩০- ২৪৫এ |
1SR45- ৩১০এ |
1SR85- ৩৫০ এ |
1SR120- ৪৬০ এ |
1SR185- ৫৪৫এ |
|||
ক্লিপ রেঞ্জ সঙ্গে আয়রন ফিলিং সুরক্ষা U1 |
4 | 8 | 12 | 20 | 50 | 30 | 45 | 85 | 120 | 185 | |
ইউ২ | 61 | 101 | 152 | 165 | 200 | 245 | 310 | 350 | 460 | 545 | |
সর্বাধিক খোলার U3 | 61.7 | 101.96 | 152.48 | 166.31 | 201.07 | 245.83 | 311.09 | 351 | 459.78 | 546 | |
এ | 186 | 284 | 390 | 399 | 426 | 562.3 | 683.3 | 710.3 | 878 | 1030.5 | |
বি | 126 | 200 | 267.8 | 280 | 307 | 399.5 | 495 | 522 | 657 | 748.5 | |
সি | 45 | 70 | 114 | 108 | 122 | 154.5 | 187 | 207 | 266 | 312.5 | |
ডি | 71 | 110 | 135 | 155 | 165 | 220 | 275 | 275 | 355 | 390 | |
ই | 117 | 198 | 258 | 258 | 253 | 335 | 400 | 380 | 480 | 550 | |
এফ | 140 | 222 | 290 | 300 | 280 | 380 | 440 | 440 | 535 | 600 | |
জি | 63 | 75 | 95 | 95 | 95 | 110 | 145 | 145 | 166 | 196 | |
হাতের বেধ কে | 28 | 35 | 45 | 45 | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 82 | |
রোলার উচ্চতা এল | 15 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 32 | |
রোলারের ব্যাসার্ধ এম | 24 | 35 | 47 | 47 | 47 | 52 | 62 | 62 | 80 | 100 | |
0 | 60 | 84 | 119 | 119 | 119 | 162.8 | 188.3 | 188.3 | 221 | 282 | |
P1 | 30 | 34 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 65 | 67 | 67 | 95 | 97 | |
পি২ | 35 | 51 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 80 | 77 | 77 | 95 | 97 | |
R | 46.9 | 75 | 111 | 115.3 | 133.6 | 160.6 | 198.7 | 220.8 | 283.7 | 340.5 | |
বোল্ট ডিফারেনচার এস | 11 | 14 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | |
V | 36 | 56 | 84 | 90 | 107 | 129.5 | 162 | 182 | 236 | 282.5 | |
W1 | 5.2 | 8.66 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 27.47 | 34.64 | |
a | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | |
এক্স১ | 11 | 10 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 14 | 15.25 | 15.25 | 22.75 | 28.5 | |
X2 | 36 | 43 | 48 | 48 | 57.75 | 74 | 90.25 | 90.25 | 83 | 110.5 | |
X3 | / | / | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | 14 | 25 | |
Y | 27 | 40 | 75 | 75 | 65 | 86.3 | 85 | 65 | 110 | 72 | |
পিস্টন এলাকা cm2 | 7.00 | 19.63 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 63.60 | 78.50 | 78.50 | 122.60 | 176.63 | |
অপারেটিং তেল চাপ সর্বোচ্চ/মিনিট |
বার | ৬/৬০ | ৮/৬০ | ৮/৬৫ | ৮/৬৫ | ৮/৬৫ | ৮/৭০ | ৮/৮০ | ৮/৮০ | ৮/৭০ | ৮/৭০ |
সর্বাধিক ক্ল্যাম্পিং রোলার শক্তি |
daN | 165 | 450 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2900 | 4153.84 |
সেন্টারিং সঠিকতা মিমি |
0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | |
পুনরাবৃত্তি অবস্থান মিমি সঠিকতা |
0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
সর্বাধিক চক্রাকার রৈখিক গতি m/min রোলার |
935 | 990 | 797.5 | 797.5 | 797.5 | 786.5 | 770 | 770 | 753.5 | 690 | |
ওজন কেজি | 8.60 | 24.50 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 104.00 | 168.00 | 174.00 | 333.00 | 504.00 |
MOQ.: | 1 |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | পরিবহনের বিভিন্ন মোড অনুযায়ী বিভিন্ন প্যাকেজিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, টি/টি |
স্পেসিফিকেশন এবং মডেলTSR4-61A |TSR8-101A | ১এসআর১২- ১৫২ এ |
১এসআর২০- ১৬৫এ |
1SR50- 200A |
আইএসআর৩০- ২৪৫এ |
1SR45- ৩১০এ |
1SR85- ৩৫০ এ |
1SR120- ৪৬০ এ |
1SR185- ৫৪৫এ |
|||
ক্লিপ রেঞ্জ সঙ্গে আয়রন ফিলিং সুরক্ষা U1 |
4 | 8 | 12 | 20 | 50 | 30 | 45 | 85 | 120 | 185 | |
ইউ২ | 61 | 101 | 152 | 165 | 200 | 245 | 310 | 350 | 460 | 545 | |
সর্বাধিক খোলার U3 | 61.7 | 101.96 | 152.48 | 166.31 | 201.07 | 245.83 | 311.09 | 351 | 459.78 | 546 | |
এ | 186 | 284 | 390 | 399 | 426 | 562.3 | 683.3 | 710.3 | 878 | 1030.5 | |
বি | 126 | 200 | 267.8 | 280 | 307 | 399.5 | 495 | 522 | 657 | 748.5 | |
সি | 45 | 70 | 114 | 108 | 122 | 154.5 | 187 | 207 | 266 | 312.5 | |
ডি | 71 | 110 | 135 | 155 | 165 | 220 | 275 | 275 | 355 | 390 | |
ই | 117 | 198 | 258 | 258 | 253 | 335 | 400 | 380 | 480 | 550 | |
এফ | 140 | 222 | 290 | 300 | 280 | 380 | 440 | 440 | 535 | 600 | |
জি | 63 | 75 | 95 | 95 | 95 | 110 | 145 | 145 | 166 | 196 | |
হাতের বেধ কে | 28 | 35 | 45 | 45 | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 82 | |
রোলার উচ্চতা এল | 15 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 32 | |
রোলারের ব্যাসার্ধ এম | 24 | 35 | 47 | 47 | 47 | 52 | 62 | 62 | 80 | 100 | |
0 | 60 | 84 | 119 | 119 | 119 | 162.8 | 188.3 | 188.3 | 221 | 282 | |
P1 | 30 | 34 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 65 | 67 | 67 | 95 | 97 | |
পি২ | 35 | 51 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 80 | 77 | 77 | 95 | 97 | |
R | 46.9 | 75 | 111 | 115.3 | 133.6 | 160.6 | 198.7 | 220.8 | 283.7 | 340.5 | |
বোল্ট ডিফারেনচার এস | 11 | 14 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | |
V | 36 | 56 | 84 | 90 | 107 | 129.5 | 162 | 182 | 236 | 282.5 | |
W1 | 5.2 | 8.66 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 27.47 | 34.64 | |
a | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | |
এক্স১ | 11 | 10 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 14 | 15.25 | 15.25 | 22.75 | 28.5 | |
X2 | 36 | 43 | 48 | 48 | 57.75 | 74 | 90.25 | 90.25 | 83 | 110.5 | |
X3 | / | / | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | 14 | 25 | |
Y | 27 | 40 | 75 | 75 | 65 | 86.3 | 85 | 65 | 110 | 72 | |
পিস্টন এলাকা cm2 | 7.00 | 19.63 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 63.60 | 78.50 | 78.50 | 122.60 | 176.63 | |
অপারেটিং তেল চাপ সর্বোচ্চ/মিনিট |
বার | ৬/৬০ | ৮/৬০ | ৮/৬৫ | ৮/৬৫ | ৮/৬৫ | ৮/৭০ | ৮/৮০ | ৮/৮০ | ৮/৭০ | ৮/৭০ |
সর্বাধিক ক্ল্যাম্পিং রোলার শক্তি |
daN | 165 | 450 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2900 | 4153.84 |
সেন্টারিং সঠিকতা মিমি |
0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | |
পুনরাবৃত্তি অবস্থান মিমি সঠিকতা |
0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
সর্বাধিক চক্রাকার রৈখিক গতি m/min রোলার |
935 | 990 | 797.5 | 797.5 | 797.5 | 786.5 | 770 | 770 | 753.5 | 690 | |
ওজন কেজি | 8.60 | 24.50 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 104.00 | 168.00 | 174.00 | 333.00 | 504.00 |