MOQ.: | 1 |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | পরিবহনের বিভিন্ন মোড অনুযায়ী বিভিন্ন প্যাকেজিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, টি/টি |
সিএনসি টুল হোল্ডার হাই স্পিড থ্রু-হোল রোটারি অয়েল সিলিন্ডার টার্ন মেশিনের জন্য হাইড্রোলিক অ্যাকুয়েটর
স্পেসিফিকেশন | A1 | বি১ | সি | সি১ | ডি | ডি১ | E ((h7) | এফ | এফ১ | F2 | জি | জি১ | |
TK536 | 9 | 108.5 | 140 | 25 | 115 | 125 | 100 | 65 | 6-M10X1.5P | 6-M8X1.25P | 48 | 108 | |
TK646 | 10 | 116.5 | 162 | 30 | 130 | 140 | 120 | 80 | 6-M10X1.5P | 6-M8X1.25P | 65 | 112 | |
TK852 | 10 | 126.5 | 188 | 30 | 170 | 170 | 130 | 85 | 12-M10X1.5P | 6-M8X1.25P | 70 | 128.5 | |
TK1075 | 12 | 143 | 214 | 35 | 190 | 195 | 160 | 110 | 12-M10X1.5P | 6-M10X1.5P | 95 | 122.5 | |
স্পেসিফিকেশন | এইচ | J | J1 | কে | K1 | L1 | এম | এন | পি | P1 | Q | Q1 | R1 |
TK536 | M42X1.5P | 36 | 62.5 | 32 | 50 | 15 | 38 | 64 | 73 | 4 | 80 | 4-M5X0.8P ((PCDφ88) | 8 |
TK646 | M55X2P | 46 | 72.5 | 38 | 50 | 15 | 50 | 74.5 | 83 | 4 | 90 | 4-M5X0.8P ((PCDφ98) | 7.5 |
TK852 | M60X2P | 52 | 83.5 | 36 | 50 | 15 | 55 | 85 | 96 | 4 | 100 | 4-M6X1P ((PCDφ110) | 6.5 |
TK1075 | M85X2P | 75 | 98.5 | 39 | 50 | 17 | 80 | 110 | 121 | 4 | 128 | 4-M6X1P ((PCDφ155) | 8.5 |
স্পেসিফিকেশন | এস | এস১ | টি | T1 | ইউ | U1 | Vmax | Vmin | W1 | ডাব্লুএমআই | Wmax | এক্স১ | Z |
TK536 | 103 | PT1/4 | 110 | 5 | 154 | 142 | 10 | -৫ | M44X1.5P | 28 | 43 | 41.8 | 5 |
TK646 | 121 | PT3/8 | 122 | 5 | 165 | 164 | 10.5 | - চারটা।5 | M52X1.5P | 28.5 | 49.5 | 50 | 5 |
TK852 | 137 | PT3/8 | 132 | 6 | 178.5 | 190 | 17 | -৫ | M58X1.5P | 25.5 | 47.5 | 56 | 5 |
TK1075 | 165 | PT1/2 | 160 | 5 | 185 | 216 | 20 | -৫ | M84X2.0P | 50 | 25 | 81 | 5 |
পারফরম্যান্স প্যারামিটার | |||||||||||||
স্পেসিফিকেশন | প্রেস সাইড/সিএম২ | টানার দিক/সেমি2 | স্ট্রোক/মিমি | সর্বাধিক গতি/মিনিট (rpm) | সর্বাধিক কাজের চাপ/এমপিএ (কেজিএফ/সিএম২) | GD2 kg.m2 | তেল নিষ্কাশনের মোট ভলিউম ((লিট/মিনিট) | ওজন/কেজি | |||||
TK536 | 70 | 68 | 15 | 8000 | 4.0(৪০) | 0.05 | 2.5 | 7.4 | |||||
TK646 | 100 | 88 | 15 | 7000 | 0.06 | 3 | 9.7 | ||||||
TK852 | 135.3 | 125 | 22 | 6500 | 0.11 | 3.9 | 11.8 | ||||||
TK1075 | 196 | 183 | 25 | 4700 | 0.4 | 4.2 | 25.8 |
MOQ.: | 1 |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | পরিবহনের বিভিন্ন মোড অনুযায়ী বিভিন্ন প্যাকেজিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, টি/টি |
সিএনসি টুল হোল্ডার হাই স্পিড থ্রু-হোল রোটারি অয়েল সিলিন্ডার টার্ন মেশিনের জন্য হাইড্রোলিক অ্যাকুয়েটর
স্পেসিফিকেশন | A1 | বি১ | সি | সি১ | ডি | ডি১ | E ((h7) | এফ | এফ১ | F2 | জি | জি১ | |
TK536 | 9 | 108.5 | 140 | 25 | 115 | 125 | 100 | 65 | 6-M10X1.5P | 6-M8X1.25P | 48 | 108 | |
TK646 | 10 | 116.5 | 162 | 30 | 130 | 140 | 120 | 80 | 6-M10X1.5P | 6-M8X1.25P | 65 | 112 | |
TK852 | 10 | 126.5 | 188 | 30 | 170 | 170 | 130 | 85 | 12-M10X1.5P | 6-M8X1.25P | 70 | 128.5 | |
TK1075 | 12 | 143 | 214 | 35 | 190 | 195 | 160 | 110 | 12-M10X1.5P | 6-M10X1.5P | 95 | 122.5 | |
স্পেসিফিকেশন | এইচ | J | J1 | কে | K1 | L1 | এম | এন | পি | P1 | Q | Q1 | R1 |
TK536 | M42X1.5P | 36 | 62.5 | 32 | 50 | 15 | 38 | 64 | 73 | 4 | 80 | 4-M5X0.8P ((PCDφ88) | 8 |
TK646 | M55X2P | 46 | 72.5 | 38 | 50 | 15 | 50 | 74.5 | 83 | 4 | 90 | 4-M5X0.8P ((PCDφ98) | 7.5 |
TK852 | M60X2P | 52 | 83.5 | 36 | 50 | 15 | 55 | 85 | 96 | 4 | 100 | 4-M6X1P ((PCDφ110) | 6.5 |
TK1075 | M85X2P | 75 | 98.5 | 39 | 50 | 17 | 80 | 110 | 121 | 4 | 128 | 4-M6X1P ((PCDφ155) | 8.5 |
স্পেসিফিকেশন | এস | এস১ | টি | T1 | ইউ | U1 | Vmax | Vmin | W1 | ডাব্লুএমআই | Wmax | এক্স১ | Z |
TK536 | 103 | PT1/4 | 110 | 5 | 154 | 142 | 10 | -৫ | M44X1.5P | 28 | 43 | 41.8 | 5 |
TK646 | 121 | PT3/8 | 122 | 5 | 165 | 164 | 10.5 | - চারটা।5 | M52X1.5P | 28.5 | 49.5 | 50 | 5 |
TK852 | 137 | PT3/8 | 132 | 6 | 178.5 | 190 | 17 | -৫ | M58X1.5P | 25.5 | 47.5 | 56 | 5 |
TK1075 | 165 | PT1/2 | 160 | 5 | 185 | 216 | 20 | -৫ | M84X2.0P | 50 | 25 | 81 | 5 |
পারফরম্যান্স প্যারামিটার | |||||||||||||
স্পেসিফিকেশন | প্রেস সাইড/সিএম২ | টানার দিক/সেমি2 | স্ট্রোক/মিমি | সর্বাধিক গতি/মিনিট (rpm) | সর্বাধিক কাজের চাপ/এমপিএ (কেজিএফ/সিএম২) | GD2 kg.m2 | তেল নিষ্কাশনের মোট ভলিউম ((লিট/মিনিট) | ওজন/কেজি | |||||
TK536 | 70 | 68 | 15 | 8000 | 4.0(৪০) | 0.05 | 2.5 | 7.4 | |||||
TK646 | 100 | 88 | 15 | 7000 | 0.06 | 3 | 9.7 | ||||||
TK852 | 135.3 | 125 | 22 | 6500 | 0.11 | 3.9 | 11.8 | ||||||
TK1075 | 196 | 183 | 25 | 4700 | 0.4 | 4.2 | 25.8 |